แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| 1 | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| ข้อมูลผู้บริหาร | ผู้บริหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม | |
| 3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
| 4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
| การประชาสัมพันธ์ | ||
| 5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บไซต์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| ภาพข่าว-กิจกรรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม | ||
| แจ้งข่าว-ประกาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม | ||
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| 6 | Q&A | Facebook Chat โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| Facebook FanPage | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| แผนการดําเนินงานและงบประมาณ | ||
| 7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 8 | แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 9 | รายงานผลการดําเนินงานประจําปี | รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| การปฏิบัติงาน | ||
| 10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
| 11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 13 | E–Service | E–Service โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารงบประมาณ
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | การขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| 22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| 25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| แผนป้องกันการทุจริต | ||
| 32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
| 34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
| 35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
